|
Detail produk:
|
| Nama: | Matras kendali gulma / Penutup groun / Sumbat gulma Polypropylene | Matertial: | PP atau PE |
|---|---|---|---|
| Bobot: | 90-100GSM | Aditif: | 1% ~ 3% UV |
| Warna: | hitam atau hijau tua atau hijau | Lebar: | 1-6 m |
| Paket: | dalam potongan atau gulungan | Menggunakan kehidupan: | 3-5 tahun |
| Menyoroti: | Tikar Gulma Anyaman 2mx5m,penghalang gulma di bawah rumput buatan,tikar gulma 2m X 5m di bawah tempat tidur taman yang ditinggikan |
||
PP PE Anyaman Kontrol Gulma Anti Tikar Rumput Kain Lanskap Kain Penghalang Gulma Non Woven Weed Mat Untuk Pertanian
Lantai Mesh luar ruangan, tikar lantai berkemah
| Produk | Penutup Tanah / Tikar Gulma / Geotekstil / Kain Lanskap |
| Bahan | 100% perawan PP / PE |
| Warna | Hitam, putih, hitam/hijau atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Lebar | 10-800cm |
| Panjangnya | Sesuai kebutuhan pelanggan |
| jala | 7*7-23*23 |
| penyangkal | 700D -2000D |
| GSM | 60-230gsm |
| Garis | Garis vertikal dan persegi |
| Pengobatan |
A. Diperlakukan UV B. Pemotongan ultrasonik |
| Kesepakatan Permukaan | Anti-slip, Anti-statis atau sesuai kebutuhan pelanggan |
| Aplikasi | Hentikan pertumbuhan gulma dan simpan airnya |
| Deskripsi |
Kekuatan tarik tinggi, jatuh dan gesekan. Stabilitas dimensi. Permukaan yang bagus untuk tugas cetak. Perawatan perlindungan UV jika diperlukan. Kepatuhan kontak makanan |
|
Pengemasan
|
Gulung kemasan dengan kertas atau gelendong plastik |
| Di luar dikemas dengan peregangan film atau film PE | |
| MOQ | 3 ton |
| Kemampuan Produksi | 100Ton/Bulan |
| Waktu pengiriman | Wadah pertama dalam waktu 30 hari setelah konfirmasi pesanan, kemudian sesuai kebutuhan pelanggan customer |
| Syarat pembayaran | L/C pada pandangan atau T/T |
| Sertifikasi | SGS, BV, TUV, ISO9001, ISO14001 |
| Tidak. | Barang-barang | Indeks | ||||||
| 15-20 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 | ||
| 1 | Kekuatan putus dalam MD KN/m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Kekuatan putus dalam CD KN/m | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Perpanjangan putus % | 25 | ||||||
| 4 | Kekuatan sobek trapesium KN | 0.2 | 0.27 | 0.34 | 0,41 | 0,48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | CBR mullen kekuatan ledakan KN | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.5 |
| 6 | Koefisien permeabilitas vertikal cm/s | 10-1~10-4 | ||||||
| 7 | Ukuran saringan O90(O95) mm | 0,07-0,5 | ||||||
| 8 | Massa g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | % variasi | ±10 |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Wei Sun
Tel: +86-13616102703